jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Jumat, 17 April 2026, tercatat mengalami pergerakan dengan nilai jual yang tetap berada di level tinggi.
Berdasarkan data terbaru, harga emas batangan 1 gram berada di kisaran Rp2.868.000, atau Rp2.875.170 setelah dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.
Kenaikan harga ini menjadikan emas masih menjadi salah satu instrumen investasi yang diminati masyarakat, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Selain emas, harga perak murni juga menunjukkan nilai yang stabil dengan penyesuaian pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen.
Berikut perincian harga emas dan perak per 17 April 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com
Harga Emas Batangan
0,5 gram: Rp1.484.000 (Rp1.487.710 setelah pajak)
1 gram: Rp2.868.000 (Rp2.875.170 setelah pajak)
2 gram: Rp5.676.000 (Rp5.690.190 setelah pajak)
3 gram: Rp8.489.000 (Rp8.510.223 setelah pajak)
5 gram: Rp14.115.000 (Rp14.150.288 setelah pajak)
10 gram: Rp28.175.000 (Rp28.245.438 setelah pajak)
25 gram: Rp70.312.000 (Rp70.487.780 setelah pajak)
50 gram: Rp140.545.000 (Rp140.896.363 setelah pajak)
100 gram: Rp281.012.000 (Rp281.714.530 setelah pajak)
250 gram: Rp702.265.000 (Rp704.020.663 setelah pajak)
500 gram: Rp1.404.320.000 (Rp1.407.830.800 setelah pajak)
1.000 gram: Rp2.808.600.000 (Rp2.815.621.500 setelah pajak)
Harga Emas Batangan Gift Series


















































