jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Jumat, 28 Agustus 2026, tercatat mulai dari Rp1.409.000 untuk ukuran 0,5 gram.
Sementara itu, harga emas batangan ukuran 1 gram mencapai Rp2.718.000.
Data harga tersebut merupakan harga dasar yang diperbarui setiap hari pada pukul 08.30 WIB.
Selain harga dasar, tersedia pula harga setelah dikenai pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.
Untuk emas batangan ukuran 1 gram, harga dasar tercatat Rp2.718.000. Adapun harga setelah PPh 0,25 persen menjadi Rp2.724.795.
Harga emas bervariasi berdasarkan berat dan jenis produknya. Selain emas batangan reguler, tersedia pula Gift Series, Batik Seri III, serta produk Seri Kemerdekaan.
Berikut harga dasar dan harga setelah PPh 0,25 persen, seperti dilansir dari laman logammulia.com
0,5 gram: Rp1.409.000 | setelah PPh: Rp1.412.523
1 gram: Rp2.718.000 | setelah PPh: Rp2.724.795
2 gram: Rp5.376.000 | setelah PPh: Rp5.389.440
3 gram: Rp8.039.000 | setelah PPh: Rp8.059.098
5 gram: Rp13.365.000 | setelah PPh: Rp13.398.413
10 gram: Rp26.675.000 | setelah PPh: Rp26.741.688
25 gram: Rp66.562.000 | setelah PPh: Rp66.728.405
50 gram: Rp133.045.000 | setelah PPh: Rp133.377.613
100 gram: Rp266.012.000 | setelah PPh: Rp266.677.030
250 gram: Rp664.765.000 | setelah PPh: Rp666.426.913
500 gram: Rp1.329.320.000 | setelah PPh: Rp1.332.643.300
1.000 gram: Rp2.658.600.000 | setelah PPh: Rp2.665.246.500



















































