jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Rabu (1/7/2026) kembali menjadi perhatian masyarakat, terutama bagi investor maupun calon pembeli logam mulia.
Berdasarkan daftar harga resmi yang dirilis hari ini, emas batangan tersedia dalam berbagai pilihan ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1 kilogram.
Selain emas batangan reguler, tersedia pula produk edisi khusus seperti Gift Series, Selamat Idulfitri, Imlek, dan Batik Seri III.
Di sisi lain, logam mulia perak juga dipasarkan dalam beberapa pilihan ukuran, baik perak murni maupun Perak Heritage.
Berikut daftar harga logam mulia per Rabu, 1 Juli 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com.
Daftar Harga Emas Batangan
0,5 gram: Rp1.362.500 (Rp1.365.906 setelah PPh 0,25%)
1 gram: Rp2.625.000 (Rp2.631.563 setelah PPh 0,25%)
2 gram: Rp5.190.000 (Rp5.202.975 setelah PPh 0,25%)
3 gram: Rp7.760.000 (Rp7.779.400 setelah PPh 0,25%)
5 gram: Rp12.900.000 (Rp12.932.250 setelah PPh 0,25%)
10 gram: Rp25.745.000 (Rp25.809.363 setelah PPh 0,25%)
25 gram: Rp64.237.000 (Rp64.397.593 setelah PPh 0,25%)
50 gram: Rp128.395.000 (Rp128.715.988 setelah PPh 0,25%)
100 gram: Rp256.712.000 (Rp257.353.780 setelah PPh 0,25%)
250 gram: Rp641.515.000 (Rp643.118.788 setelah PPh 0,25%)
500 gram: Rp1.282.820.000 (Rp1.286.027.050 setelah PPh 0,25%)
1.000 gram (1 kg): Rp2.565.600.000 (Rp2.572.014.000 setelah PPh 0,25%)
Harga Emas Batangan Gift Series
0,5 gram: Rp1.432.500 (Rp1.436.081 setelah PPh 0,25%)
1 gram: Rp2.775.000 (Rp2.781.938 setelah PPh 0,25%)
Harga Emas Batangan Selamat Idulfitri
5 gram: Rp13.873.000 (Rp13.907.683 setelah PPh 0,25%)


















































