jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan di Indonesia pada Selasa, 29 April 2026, tercatat mengalami pergerakan dengan nilai yang masih relatif tinggi.
Berdasarkan data terbaru, harga emas batangan ukuran 1 gram berada di kisaran Rp2.784.000, atau Rp2.790.960 setelah dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.
Selain emas, harga perak murni juga tercatat stabil dengan variasi harga tergantung berat dan jenis produk. Harga tersebut sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen.
Berikut rincian harga emas dan perak hari ini, seperti dilansir dari laman logammulia.com
Harga Emas Batangan
- 0,5 gram: Rp1.442.000 (Rp1.445.605 setelah pajak)
- 1 gram: Rp2.784.000 (Rp2.790.960 setelah pajak)
- 2 gram: Rp5.508.000 (Rp5.521.770 setelah pajak)
- 3 gram: Rp8.237.000 (Rp8.257.593 setelah pajak)
- 5 gram: Rp13.695.000 (Rp13.729.238 setelah pajak)
- 10 gram: Rp27.335.000 (Rp27.403.338 setelah pajak)
- 25 gram: Rp68.212.000 (Rp68.382.530 setelah pajak)
- 50 gram: Rp136.345.000 (Rp136.685.863 setelah pajak)
- 100 gram: Rp272.612.000 (Rp273.293.530 setelah pajak)
- 250 gram: Rp681.265.000 (Rp682.968.163 setelah pajak)
- 500 gram: Rp1.362.320.000 (Rp1.365.725.800 setelah pajak)
- 1.000 gram: Rp2.724.600.000 (Rp2.731.411.500 setelah pajak)
Harga Emas Batangan Gift Series
0,5 gram: Rp1.512.000 (Rp1.515.780 setelah pajak)
1 gram: Rp2.934.000 (Rp2.941.335 setelah pajak)


















































