jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada 16 Agustus 2026 tercatat sebesar Rp2.675.000 per gram untuk harga dasar.
Sementara itu, harga emas setelah ditambah pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen menjadi Rp2.681.688 per gram.
Data harga emas tersebut diperbarui setiap hari pada pukul 08.30 WIB. Selain emas batangan reguler, daftar harga juga mencakup sejumlah produk emas tematik, seri khusus, serta produk perak.
Harga yang tercantum dapat menjadi referensi bagi masyarakat yang ingin mengetahui harga produk emas dan perak pada 16 Agustus 2026. Perbedaan harga terjadi berdasarkan berat, jenis, dan seri produk.
Berikut daftar harga emas batangan berdasarkan berat, pada Minggu 16 Agustus 2026 seperti dilansir dari laman logammulia.com
0,5 gram: Rp1.387.500 atau Rp1.390.969 setelah PPh 0,25 persen.
1 gram: Rp2.675.000 atau Rp2.681.688 setelah PPh 0,25 persen.
2 gram: Rp5.290.000 atau Rp5.303.225 setelah PPh 0,25 persen.
3 gram: Rp7.910.000 atau Rp7.929.775 setelah PPh 0,25 persen.
5 gram: Rp13.150.000 atau Rp13.182.875 setelah PPh 0,25 persen.
10 gram: Rp26.245.000 atau Rp26.310.613 setelah PPh 0,25 persen.
25 gram: Rp65.487.000 atau Rp65.650.718 setelah PPh 0,25 persen.
50 gram: Rp130.895.000 atau Rp131.222.238 setelah PPh 0,25 persen.
100 gram: Rp261.712.000 atau Rp262.366.280 setelah PPh 0,25 persen.
250 gram: Rp654.015.000 atau Rp655.650.038 setelah PPh 0,25 persen.
500 gram: Rp1.307.820.000 atau Rp1.311.089.550 setelah PPh 0,25 persen.
1.000 gram: Rp2.615.600.000 atau Rp2.622.139.000 setelah PPh 0,25 persen.
Harga Emas Gift Series
Selain emas batangan reguler, tersedia emas batangan Gift Series dengan pilihan berat 0,5 gram dan 1 gram.
0,5 gram: Rp1.457.500 atau Rp1.461.144 setelah PPh 0,25 persen.
1 gram: Rp2.825.000 atau Rp2.832.063 setelah PPh 0,25 persen.



















































