jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan di Indonesia pada Kamis (16/4/2026) tercatat mengalami pergerakan stabil dengan kecenderungan naik tipis.
Berdasarkan data terbaru, harga emas Antam untuk berbagai ukuran menunjukkan variasi harga yang dipengaruhi oleh berat serta tambahan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.
Kenaikan harga ini mencerminkan kondisi pasar logam mulia yang masih dipengaruhi oleh dinamika global, termasuk nilai tukar dan permintaan investor terhadap aset lindung nilai (safe haven).
Perincian Harga Emas Batangan
Berikut daftar harga emas batangan seperti dilansir dari laman logammulia.com
0,5 gram: Rp1.494.000 (Rp1.497.735 setelah pajak)
1 gram: Rp2.888.000 (Rp2.895.220 setelah pajak)
2 gram: Rp5.716.000 (Rp5.730.290 setelah pajak)
3 gram: Rp8.549.000 (Rp8.570.373 setelah pajak)
5 gram: Rp14.215.000 (Rp14.250.538 setelah pajak)
10 gram: Rp28.250.000 (Rp28.445.938 setelah pajak)
25 gram: Rp70.812.000 (Rp70.989.030 setelah pajak)
50 gram: Rp141.545.000 (Rp141.898.863 setelah pajak)
100 gram: Rp283.012.000 (Rp283.719.530 setelah pajak)
250 gram: Rp707.265.000 (Rp709.033.163 setelah pajak)
500 gram: Rp1.414.320.000 (Rp1.417.855.800 setelah pajak)
1.000 gram: Rp2.828.600.000 (Rp2.835.671.500 setelah pajak)
Emas Batangan Edisi Khusus
Selain emas reguler, tersedia pula beberapa seri khusus dengan harga berbeda:

















































