jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Minggu, 26 April 2026, tercatat bervariasi berdasarkan ukuran berat, dengan kisaran harga mulai dari Rp1,46 juta untuk 0,5 gram hingga Rp2,77 miliar untuk 1.000 gram setelah pajak.
Selain emas, harga perak murni juga menunjukkan nilai yang stabil dengan penyesuaian pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen.
Berdasarkan data terbaru, harga emas batangan mengalami perbedaan antara harga dasar dan harga setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen. Sementara itu, harga perak telah mencakup PPN dalam perhitungannya.
Berikut perincian harga emas batangan per 26 April 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com
Emas Batangan
0,5 gram: Rp1.462.500 (Rp1.466.156 setelah pajak)
1 gram: Rp2.825.000 (Rp2.832.063 setelah pajak)
2 gram: Rp5.590.000 (Rp5.603.975 setelah pajak)
3 gram: Rp8.360.000 (Rp8.380.900 setelah pajak)
5 gram: Rp13.900.000 (Rp13.934.750 setelah pajak)
10 gram: Rp27.745.000 (Rp27.814.363 setelah pajak)
25 gram: Rp69.237.000 (Rp69.410.093 setelah pajak)
50 gram: Rp138.395.000 (Rp138.740.988 setelah pajak)
100 gram: Rp276.712.000 (Rp277.403.780 setelah pajak)
250 gram: Rp691.515.000 (Rp693.243.788 setelah pajak)
500 gram: Rp1.382.820.000 (Rp1.386.277.050 setelah pajak)
1.000 gram: Rp2.765.600.000 (Rp2.772.514.000 setelah pajak)
Emas Batangan Gift Series
0,5 gram: Rp1.532.500 (Rp1.536.331 setelah pajak)
1 gram: Rp2.975.000 (Rp2.982.438 setelah pajak)



















































